
校表环规 光滑环规
- 简介:校对光滑专用环规(光滑环规)主要用于检验工件外径尺寸,也可作为尺寸基准,亦可作为比较测量用,还可直接用于校验用,本公司主要根据客户提供尺寸及公差订做特殊环规,也有部分环规备有现货。校表环规名称规格精度
 
产品详细
校对光滑专用环规(光滑环规)主要用于检验工件外径尺寸,也可作为尺寸基准,亦可作为比较测量用,还可直接用于校验用,本公司主要根据客户提供尺寸及公差订做特殊环规,也有部分环规备有现货。
校表环规  | |||||
名称  | 规格  | 精度  | 名称  | 规格  | 精度  | 
校表环规  | >3-5  | ±1.0μm  | 校表环规  | 130-139  | ±2.0μm  | 
校表环规  | 6--9  | ±1.0μm  | 校表环规  | 140-149  | ±2.0μm  | 
校表环规  | 10--13  | ±1.0μm  | 校表环规  | 150-159  | ±2.0μm  | 
校表环规  | 14--17  | ±1.0μm  | 校表环规  | 160-169  | ±2.0μm  | 
校表环规  | 18--23  | ±1.0μm  | 校表环规  | 170-179  | ±2.5μm  | 
校表环规  | 24--29  | ±1.0μm  | 校表环规  | 180-189  | ±2.5μm  | 
校表环规  | 30--39  | ±1.0μm  | 校表环规  | 190-199  | ±2.5μm  | 
校表环规  | 40--49  | ±1.0μm  | 校表环规  | 200-229  | ±2.5μm  | 
校表环规  | 50--64  | ±1.0μm  | 校表环规  | 230-250  | ±2.5μm  | 
校表环规  | 65--79  | ±1.5μm  | 校表环规  | 260-300  | ±3.0μm  | 
校表环规  | 80--99  | ±1.5μm  | 校表环规  | 310-350  | ±5.0μm  | 
校表环规  | 100-109  | ±2.0μm  | 校表环规  | 360-400  | ±5.0μm  | 
校表环规  | 110-119  | ±2.0μm  | 校表环规  | 410-450  | ±5.0μm  | 
校表环规  | 120-129  | ±2.0μm  | 校表环规  | 460-500  | ±5.0μm  | 
- 上一篇:光滑环规
 - 下一篇:没有了!
 
